Interior & Exterior Framing

Interior & Exterior Framing

ft
Up to 40ft
in
Up to 11in
All
All
All
All
(in) o.c.
Punched
5 psf
All
Heights are limited to 60' due to shipping, installation and design considerations. If higher spans are required, please contact Engineering Services to evaluate your design.
S162 (1-5/8" Flange Structural Stud) Unpunched
33mils (20ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 13'-3" | 10'-6" | 9'-2" |
| 16 | 12'-0" | 9'-7" | 8'-4" |
| 24 | 10'-6" | 8'-4" | 7'-3" |
S162 (1-5/8" Flange Structural Stud) Unpunched
43mils (18ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 14'-4" | 11'-5" | 9'-11" |
| 16 | 13'-1" | 10'-4" | 9'-1" |
| 24 | 11'-5" | 9'-1" | 7'-11" |
S162 (1-5/8" Flange Structural Stud) Unpunched
54mils (16ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 15'-4" | 12'-2" | 10'-8" |
| 16 | 13'-11" | 11'-1" | 9'-8" |
| 24 | 12'-2" | 9'-8" | 8'-5" |
S137 (1-3/8" Flange Structural Stud) Unpunched
33mils (20ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 17'-6" | 13'-10" | 12'-1" |
| 16 | 15'-10" | 12'-7" | 11'-0" |
| 24 | 13'-10" | 11'-0" | 9'-7" |
S137 (1-3/8" Flange Structural Stud) Unpunched
43mils (18ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 19'-0" | 15'-1" | 13'-2" |
| 16 | 17'-3" | 13'-8" | 11'-11" |
| 24 | 15'-1" | 11'-11" | 10'-5" |
S137 (1-3/8" Flange Structural Stud) Unpunched
54mils (16ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 20'-3" | 16'-1" | 14'-1" |
| 16 | 18'-5" | 14'-8" | 12'-9" |
| 24 | 16'-1" | 12'-9" | 11'-2" |
S137 (1-3/8" Flange Structural Stud) Unpunched
68mils (14ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 21'-8" | 17'-2" | 15'-0" |
| 16 | 19'-8" | 15'-7" | 13'-8" |
| 24 | 17'-2" | 13'-8" | 11'-11" |
S137 (1-3/8" Flange Structural Stud) Unpunched
97mils (12ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 23'-8" | 18'-10" | 16'-5" |
| 16 | 21'-6" | 17'-1" | 14'-11" |
| 24 | 18'-10" | 14'-11" | 13'-0" |
S162 (1-5/8" Flange Structural Stud) Unpunched
33mils (20ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 18'-4" | 14'-7" | 12'-9" |
| 16 | 16'-8" | 13'-3" | 11'-7" |
| 24 | 14'-7" | 11'-7" | 10'-1" |
S162 (1-5/8" Flange Structural Stud) Unpunched
43mils (18ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 19'-11" | 15'-10" | 13'-10" |
| 16 | 18'-1" | 14'-4" | 12'-7" |
| 24 | 15'-10" | 12'-7" | 11'-0" |
S162 (1-5/8" Flange Structural Stud) Unpunched
54mils (16ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 21'-4" | 16'-11" | 14'-9" |
| 16 | 19'-4" | 15'-5" | 13'-5" |
| 24 | 16'-11" | 13'-5" | 11'-9" |
S162 (1-5/8" Flange Structural Stud) Unpunched
68mils (14ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 22'-9" | 18'-1" | 15'-9" |
| 16 | 20'-8" | 16'-5" | 14'-4" |
| 24 | 18'-1" | 14'-4" | 12'-6" |
S162 (1-5/8" Flange Structural Stud) Unpunched
97mils (12ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 25'-0" | 19'-10" | 17'-4" |
| 16 | 22'-9" | 18'-0" | 15'-9" |
| 24 | 19'-10" | 15'-9" | 13'-9" |
S200 (2" Flange Structural Stud) Unpunched
33mils (20ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 19'-4" | 15'-4" | 13'-5" |
| 16 | 17'-7" | 13'-11" | 12'-2" |
| 24 | 15'-4" | 12'-2" | 10'-8" |
S200 (2" Flange Structural Stud) Unpunched
43mils (18ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 21'-1" | 16'-9" | 14'-8" |
| 16 | 19'-2" | 15'-3" | 13'-4" |
| 24 | 16'-9" | 13'-4" | 11'-7" |
S200 (2" Flange Structural Stud) Unpunched
54mils (16ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 22'-7" | 17'-11" | 15'-8" |
| 16 | 20'-6" | 16'-4" | 14'-3" |
| 24 | 17'-11" | 14'-3" | 12'-5" |
S200 (2" Flange Structural Stud) Unpunched
68mils (14ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 24'-2" | 19'-2" | 16'-9" |
| 16 | 21'-11" | 17'-5" | 15'-3" |
| 24 | 19'-2" | 15'-3" | 13'-4" |
S200 (2" Flange Structural Stud) Unpunched
97mils (12ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 26'-7" | 21'-1" | 18'-5" |
| 16 | 24'-2" | 19'-2" | 16'-9" |
| 24 | 21'-1" | 16'-9" | 14'-8" |
S250 (2-1/2" Flange Structural Stud) Unpunched
33mils (20ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
This section does not meet the requirements of AISI North American Specifications. Increase the thickness or contact ClarkDietrich Technical Services @ 888-437-3244 for design solutions.
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 20'-3" | 16'-1" | 14'-0" |
| 16 | 18'-4" | 14'-7" | 12'-9" |
| 24 | 16'-1" | 12'-9" | 11'-2" |
S250 (2-1/2" Flange Structural Stud) Unpunched
43mils (18ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 22'-4" | 17'-9" | 15'-6" |
| 16 | 20'-4" | 16'-1" | 14'-1" |
| 24 | 17'-9" | 14'-1" | 12'-4" |
S250 (2-1/2" Flange Structural Stud) Unpunched
54mils (16ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 23'-11" | 19'-0" | 16'-7" |
| 16 | 21'-9" | 17'-3" | 15'-1" |
| 24 | 19'-0" | 15'-1" | 13'-2" |
S250 (2-1/2" Flange Structural Stud) Unpunched
68mils (14ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 25'-8" | 20'-4" | 17'-9" |
| 16 | 23'-4" | 18'-6" | 16'-2" |
| 24 | 20'-4" | 16'-2" | 14'-1" |
S250 (2-1/2" Flange Structural Stud) Unpunched
97mils (12ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 28'-4" | 22'-6" | 19'-8" |
| 16 | 25'-9" | 20'-5" | 17'-10" |
| 24 | 22'-6" | 17'-10" | 15'-7" |
S162 (1-5/8" Flange Structural Stud) Unpunched
33mils (20ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 23'-9" | 18'-10" | 16'-5" |
| 16 | 21'-7" | 17'-1" | 14'-11" |
| 24 | 18'-3" | 14'-11" | 13'-1" |
S162 (1-5/8" Flange Structural Stud) Unpunched
43mils (18ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 25'-10" | 20'-6" | 17'-11" |
| 16 | 23'-5" | 18'-7" | 16'-3" |
| 24 | 20'-6" | 16'-3" | 14'-2" |
S162 (1-5/8" Flange Structural Stud) Unpunched
54mils (16ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 27'-8" | 21'-11" | 19'-2" |
| 16 | 25'-1" | 19'-11" | 17'-5" |
| 24 | 21'-11" | 17'-5" | 15'-2" |
S162 (1-5/8" Flange Structural Stud) Unpunched
68mils (14ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 29'-7" | 23'-6" | 20'-6" |
| 16 | 26'-10" | 21'-4" | 18'-7" |
| 24 | 23'-6" | 18'-7" | 16'-3" |
S162 (1-5/8" Flange Structural Stud) Unpunched
97mils (12ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 32'-7" | 25'-10" | 22'-7" |
| 16 | 29'-7" | 23'-6" | 20'-6" |
| 24 | 25'-10" | 20'-6" | 17'-11" |
S200 (2" Flange Structural Stud) Unpunched
33mils (20ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 24'-11" | 19'-10" | 17'-4" |
| 16 | 22'-8" | 18'-0" | 15'-9" |
| 24 | 19'-4" | 15'-9" | 13'-9" |
S200 (2" Flange Structural Stud) Unpunched
43mils (18ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 27'-3" | 21'-8" | 18'-11" |
| 16 | 24'-9" | 19'-8" | 17'-2" |
| 24 | 21'-8" | 17'-2" | 15'-0" |
S200 (2" Flange Structural Stud) Unpunched
54mils (16ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 29'-3" | 23'-2" | 20'-3" |
| 16 | 26'-6" | 21'-1" | 18'-5" |
| 24 | 23'-2" | 18'-5" | 16'-1" |
S200 (2" Flange Structural Stud) Unpunched
68mils (14ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 31'-3" | 24'-10" | 21'-8" |
| 16 | 28'-5" | 22'-7" | 19'-8" |
| 24 | 24'-10" | 19'-8" | 17'-3" |
S200 (2" Flange Structural Stud) Unpunched
97mils (12ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 34'-7" | 27'-5" | 24'-0" |
| 16 | 31'-5" | 24'-11" | 21'-9" |
| 24 | 27'-5" | 21'-9" | 19'-0" |
S250 (2-1/2" Flange Structural Stud) Unpunched
33mils (20ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
This section does not meet the requirements of AISI North American Specifications. Increase the thickness or contact ClarkDietrich Technical Services @ 888-437-3244 for design solutions.
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 26'-0" | 20'-8" | 18'-0" |
| 16 | 23'-7" | 18'-9" | 16'-4" |
| 24 | 20'-0" | 16'-4" | 14'-4" |
S250 (2-1/2" Flange Structural Stud) Unpunched
43mils (18ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 28'-9" | 22'-10" | 19'-11" |
| 16 | 26'-1" | 20'-9" | 18'-1" |
| 24 | 22'-10" | 18'-1" | 15'-10" |
S250 (2-1/2" Flange Structural Stud) Unpunched
54mils (16ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 30'-9" | 24'-5" | 21'-4" |
| 16 | 27'-11" | 22'-2" | 19'-4" |
| 24 | 24'-5" | 19'-4" | 16'-11" |
S250 (2-1/2" Flange Structural Stud) Unpunched
68mils (14ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 33'-1" | 26'-3" | 22'-11" |
| 16 | 30'-0" | 23'-10" | 20'-10" |
| 24 | 26'-3" | 20'-10" | 18'-2" |
S250 (2-1/2" Flange Structural Stud) Unpunched
97mils (12ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 36'-7" | 29'-1" | 25'-5" |
| 16 | 33'-3" | 26'-5" | 23'-1" |
| 24 | 29'-1" | 23'-1" | 20'-2" |
S137 (1-3/8" Flange Structural Stud) Unpunched
33mils (20ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 23'-3" | 18'-5" | 16'-1" |
| 16 | 21'-1" | 16'-9" | 14'-8" |
| 24 | 17'-3" | 14'-8" | 12'-10" |
S137 (1-3/8" Flange Structural Stud) Unpunched
43mils (18ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 25'-3" | 20'-1" | 17'-6" |
| 16 | 23'-0" | 18'-3" | 15'-11" |
| 24 | 20'-1" | 15'-11" | 13'-11" |
S137 (1-3/8" Flange Structural Stud) Unpunched
54mils (16ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 27'-1" | 21'-6" | 18'-9" |
| 16 | 24'-7" | 19'-6" | 17'-1" |
| 24 | 21'-6" | 17'-1" | 14'-11" |
S137 (1-3/8" Flange Structural Stud) Unpunched
68mils (14ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 28'-11" | 22'-11" | 20'-1" |
| 16 | 26'-3" | 20'-10" | 18'-3" |
| 24 | 22'-11" | 18'-3" | 15'-11" |
S137 (1-3/8" Flange Structural Stud) Unpunched
97mils (12ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 31'-10" | 25'-3" | 22'-1" |
| 16 | 28'-11" | 22'-11" | 20'-1" |
| 24 | 25'-3" | 20'-1" | 17'-6" |
S137 (1-3/8" Flange Structural Stud) Unpunched
118mils (10ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 33'-5" | 26'-6" | 23'-2" |
| 16 | 30'-4" | 24'-1" | 21'-1" |
| 24 | 26'-6" | 21'-1" | 18'-5" |
S162 (1-5/8" Flange Structural Stud) Unpunched
33mils (20ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 24'-4" | 19'-4" | 16'-11" |
| 16 | 22'-2" | 17'-7" | 15'-4" |
| 24 | 18'-8" | 15'-4" | 13'-5" |
S162 (1-5/8" Flange Structural Stud) Unpunched
43mils (18ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 26'-6" | 21'-0" | 18'-5" |
| 16 | 24'-1" | 19'-1" | 16'-8" |
| 24 | 21'-0" | 16'-8" | 14'-7" |
S162 (1-5/8" Flange Structural Stud) Unpunched
54mils (16ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 28'-5" | 22'-6" | 19'-8" |
| 16 | 25'-10" | 20'-6" | 17'-11" |
| 24 | 22'-6" | 17'-11" | 15'-7" |
S162 (1-5/8" Flange Structural Stud) Unpunched
68mils (14ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 30'-5" | 24'-1" | 21'-1" |
| 16 | 27'-7" | 21'-11" | 19'-2" |
| 24 | 24'-1" | 19'-2" | 16'-9" |
S162 (1-5/8" Flange Structural Stud) Unpunched
97mils (12ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 33'-6" | 26'-7" | 23'-3" |
| 16 | 30'-5" | 24'-2" | 21'-1" |
| 24 | 26'-7" | 21'-1" | 18'-5" |
S162 (1-5/8" Flange Structural Stud) Unpunched
118mils (10ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 35'-3" | 28'-0" | 24'-5" |
| 16 | 32'-1" | 25'-5" | 22'-3" |
| 24 | 28'-0" | 22'-3" | 19'-5" |
S200 (2" Flange Structural Stud) Unpunched
33mils (20ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 25'-8" | 20'-4" | 17'-9" |
| 16 | 23'-3" | 18'-6" | 16'-2" |
| 24 | 19'-8" | 16'-2" | 14'-1" |
S200 (2" Flange Structural Stud) Unpunched
43mils (18ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 28'-0" | 22'-3" | 19'-5" |
| 16 | 25'-5" | 20'-2" | 17'-8" |
| 24 | 22'-3" | 17'-8" | 15'-5" |
S200 (2" Flange Structural Stud) Unpunched
54mils (16ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 30'-0" | 23'-10" | 20'-10" |
| 16 | 27'-3" | 21'-8" | 18'-11" |
| 24 | 23'-10" | 18'-11" | 16'-6" |
S200 (2" Flange Structural Stud) Unpunched
68mils (14ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 32'-2" | 25'-6" | 22'-3" |
| 16 | 29'-2" | 23'-2" | 20'-3" |
| 24 | 25'-6" | 20'-3" | 17'-8" |
S200 (2" Flange Structural Stud) Unpunched
97mils (12ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 35'-6" | 28'-3" | 24'-8" |
| 16 | 32'-3" | 25'-8" | 22'-5" |
| 24 | 28'-3" | 22'-5" | 19'-7" |
S200 (2" Flange Structural Stud) Unpunched
118mils (10ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 37'-6" | 29'-9" | 26'-0" |
| 16 | 34'-1" | 27'-0" | 23'-7" |
| 24 | 29'-9" | 23'-7" | 20'-8" |
S250 (2-1/2" Flange Structural Stud) Unpunched
33mils (20ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
This section does not meet the requirements of AISI North American Specifications. Increase the thickness or contact ClarkDietrich Technical Services @ 888-437-3244 for design solutions.
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 26'-8" | 21'-2" | 18'-6" |
| 16 | 24'-3" | 19'-3" | 16'-10" |
| 24 | 20'-5" | 16'-10" | 14'-8" |
S250 (2-1/2" Flange Structural Stud) Unpunched
43mils (18ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 29'-6" | 23'-5" | 20'-6" |
| 16 | 26'-10" | 21'-3" | 18'-7" |
| 24 | 23'-5" | 18'-7" | 16'-3" |
S250 (2-1/2" Flange Structural Stud) Unpunched
54mils (16ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 31'-7" | 25'-1" | 21'-11" |
| 16 | 28'-8" | 22'-9" | 19'-11" |
| 24 | 25'-1" | 19'-11" | 17'-4" |
S250 (2-1/2" Flange Structural Stud) Unpunched
68mils (14ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 33'-11" | 26'-11" | 23'-6" |
| 16 | 30'-10" | 24'-6" | 21'-5" |
| 24 | 26'-11" | 21'-5" | 18'-8" |
S250 (2-1/2" Flange Structural Stud) Unpunched
97mils (12ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 37'-7" | 29'-10" | 26'-1" |
| 16 | 34'-2" | 27'-1" | 23'-8" |
| 24 | 29'-10" | 23'-8" | 20'-8" |
S250 (2-1/2" Flange Structural Stud) Unpunched
118mils (10ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 39'-9" | 31'-6" | 27'-6" |
| 16 | 36'-1" | 28'-8" | 25'-0" |
| 24 | 31'-6" | 25'-0" | 21'-10" |
S300 (3" Flange Structural Stud) Unpunched
33mils (20ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
This section does not meet the requirements of AISI North American Specifications. Increase the thickness or contact ClarkDietrich Technical Services @ 888-437-3244 for design solutions.
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 27'-6" | 21'-10" | 19'-1" |
| 16 | 25'-0" | 19'-10" | 17'-4" |
| 24 | 20'-9" | 17'-4" | 15'-2" |
S300 (3" Flange Structural Stud) Unpunched
43mils (18ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
This section does not meet the requirements of AISI North American Specifications. Increase the thickness or contact ClarkDietrich Technical Services @ 888-437-3244 for design solutions.
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 30'-7" | 24'-3" | 21'-2" |
| 16 | 27'-9" | 22'-0" | 19'-3" |
| 24 | 24'-3" | 19'-3" | 16'-10" |
S300 (3" Flange Structural Stud) Unpunched
54mils (16ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 32'-5" | 25'-8" | 22'-5" |
| 16 | 29'-5" | 23'-4" | 20'-5" |
| 24 | 25'-8" | 20'-5" | 17'-10" |
S300 (3" Flange Structural Stud) Unpunched
68mils (14ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 35'-4" | 28'-0" | 24'-6" |
| 16 | 32'-1" | 25'-6" | 22'-3" |
| 24 | 28'-0" | 22'-3" | 19'-5" |
S300 (3" Flange Structural Stud) Unpunched
97mils (12ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 39'-4" | 31'-2" | 27'-3" |
| 16 | 35'-9" | 28'-4" | 24'-9" |
| 24 | 31'-2" | 24'-9" | 21'-8" |
S300 (3" Flange Structural Stud) Unpunched
118mils (10ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 41'-7" | 33'-0" | 28'-10" |
| 16 | 37'-10" | 30'-0" | 26'-3" |
| 24 | 33'-0" | 26'-3" | 22'-11" |
S137 (1-3/8" Flange Structural Stud) Unpunched
33mils (20ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 25'-1" | 19'-11" | 17'-5" |
| 16 | 22'-5" | 18'-1" | 15'-10" |
| 24 | 18'-3" | 15'-10" | 13'-10" |
S137 (1-3/8" Flange Structural Stud) Unpunched
43mils (18ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 27'-4" | 21'-8" | 18'-11" |
| 16 | 24'-10" | 19'-8" | 17'-2" |
| 24 | 21'-8" | 17'-2" | 15'-0" |
S137 (1-3/8" Flange Structural Stud) Unpunched
54mils (16ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 29'-3" | 23'-2" | 20'-3" |
| 16 | 26'-7" | 21'-1" | 18'-5" |
| 24 | 23'-2" | 18'-5" | 16'-1" |
S137 (1-3/8" Flange Structural Stud) Unpunched
68mils (14ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 31'-3" | 24'-10" | 21'-8" |
| 16 | 28'-5" | 22'-7" | 19'-8" |
| 24 | 24'-10" | 19'-8" | 17'-2" |
S137 (1-3/8" Flange Structural Stud) Unpunched
97mils (12ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 34'-5" | 27'-4" | 23'-11" |
| 16 | 31'-3" | 24'-10" | 21'-8" |
| 24 | 27'-4" | 21'-8" | 18'-11" |
S162 (1-5/8" Flange Structural Stud) Unpunched
33mils (20ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 26'-3" | 20'-10" | 18'-3" |
| 16 | 23'-11" | 18'-11" | 16'-7" |
| 24 | 19'-9" | 16'-7" | 14'-6" |
S162 (1-5/8" Flange Structural Stud) Unpunched
43mils (18ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 28'-7" | 22'-8" | 19'-10" |
| 16 | 26'-0" | 20'-7" | 18'-0" |
| 24 | 22'-8" | 18'-0" | 15'-9" |
S162 (1-5/8" Flange Structural Stud) Unpunched
54mils (16ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 30'-8" | 24'-4" | 21'-3" |
| 16 | 27'-10" | 22'-1" | 19'-4" |
| 24 | 24'-4" | 19'-4" | 16'-10" |
S162 (1-5/8" Flange Structural Stud) Unpunched
68mils (14ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 32'-10" | 26'-0" | 22'-9" |
| 16 | 29'-10" | 23'-8" | 20'-8" |
| 24 | 26'-0" | 20'-8" | 18'-1" |
S162 (1-5/8" Flange Structural Stud) Unpunched
97mils (12ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 36'-3" | 28'-9" | 25'-1" |
| 16 | 32'-11" | 26'-1" | 22'-10" |
| 24 | 28'-9" | 22'-10" | 19'-11" |
S200 (2" Flange Structural Stud) Unpunched
33mils (20ga)
Interior Walls w/ Structural Framing at 5psf
| Spacing | L/120 | L/240 | L/360 |
|---|---|---|---|
| 12 | 27'-8" | 21'-11" | 19'-2" |
| 16 | 25'-1" | 19'-11" | 17'-5" |
| 24 | 20'-10" | 17'-5" | 15'-2" |
S200 (2" Flange Structural Stud) Unpunched
43mils (18ga)
